Module Reporting
Nom de la vidéo | Vidéo |
---|---|
Première connexion | https://youtu.be/RlHXckDGizk |
Accès au reporting | https://youtu.be/pitzam4jYU0 |
Nombre de demandes par jour | https://youtu.be/Oi9uG1wVVcM |
Backlog des demandes | https://youtu.be/fnln21SGvPk |
DMT des demandes / motif / mois | https://youtu.be/7yZeKtK1Pko |
Délai de prise en charge des demandes | https://youtu.be/n1ADxuz1BeY |
Volume des flux entrants par jour de semaine / heures | https://youtu.be/I_esp_FJAA0 |
Comptage des actions | https://youtu.be/w5iQ0sKwkf8 |
Création d’un tableau de bord personnel | https://youtu.be/XQjtA7ylq0I |
Le partage d’un tableau de bord | https://youtu.be/vQegiIFeaFU |
Vous trouverez d’autres vidéos dans le dossier reporting ICI