Lexique Analyse des Demandes
Vous trouverez ci-dessous un lexique complet sur tous les champs standards dans la partie “Analyse des demandes” sur easiware.
PARTIE DEMANDE
Nom du champ | Table d’origine | Tag XML | Définition |
---|---|---|---|
Référence | Table des demandes | TicketNumber | Référence (Numéro) de la demande client. |
Etat | Table des demandes | Status | 3 états possibles de la demande : Nouvelle, En cours ou Clôturée. L'état est lié au statut de la demande. |
Date/Date de la demande | Table des demandes | RequestDate | Date de création de la demande client. |
Date d’engagement | Table des demandes | CommitmentDate | La date d’engagement de la demande dépend de la priorité de la demande. Si la demande n’est pas encore prise en charge : c’est la date de prise en charge cible (Date de création de la demande + délai de prise en charge cible configuré dans la priorité) Si la demande est prise en charge : c’est la date de clôture cible (Date de création de la demande + délai de clôture cible configuré dans la priorité) Ces calculs sont fait en jours et heures ouvrés, configurés dans la solution. |
Date de clôture | Table des demandes | ClosingDate | Date de la 1ere clôture de la demande (statut “clôturé”) |
Date référence backlog | Table des demandes | ReferenceDateBacklog | C’est la “Date de clôture” si elle existe, sinon, c’est la “Date” (=”Date de la création de la demande”) |
Clôturée par le contact | Table des demandes | ClosedByContact | Demande clôturée par le contact via le lien. On peut activer l’option Clôture par le client sur le canal. (cela ajoute un lien dans l’accusé de réception qui permet aux client de clôture sa demande tout seul si elle n’est plus d’actualité par exemple) Ce champ indique si la demande a été clôture par le client (Oui / Non) |
Statut | Table des demandes | RequestStatus | Etape de traitement de la demande client (nouvelle demande, en attente de réponse client, demande réouverte, réponse reçue, clôturée). |
Statut sollicitations (s) | Table des demandes | ESStatus | 2 statuts lors d’une sollicitation à un tiers : en attente réponse , réponse reçue. |
Contact | Table des demandes | Contact | Client |
Canal | Table des demandes | Channel | Origine de provenance de l’interaction client (Canal formulaire web Français, Canal email avant-vente, Canal email après-vente…). |
Demande principale | Table des demandes | MainRequest | Demande initiale du client. |
Type de canal | Table des demandes | ChannelType | Regroupement des canaux par typologie : le téléphone, le mail, le Chat, le formulaire web, le courrier, les réseaux sociaux. |
Motif | Table des demandes | Category | Raison du contact client. |
Priorité | Table des demandes | Criticity | Niveau d’urgence) du traitement d’une demande au service client, configurable dans “configuration” et “qualification des demandes”. |
Rattacher à un incident | Table des demandes | Anomaly | Demandes rattachées à un évènement exceptionnel via l’incident. |
Satisfaction perçue | Table des demandes | Satisfaction | A la fin du traitement de la demande, l’agent peut indiquer via un menu déroulant la satisfaction qu’il a perçue du client par rapport au traitement de sa demande (plutôt recommandé pour la canal téléphone). |
Note satisfaction client | Table des demandes | ContactSatisfaction | Note mise par le client suite à une enquête NPS. |
Statut NPS | Table des demandes | NPSClassement | |
Tags de la demande | Table des demandes | RequestTags | Qualifications des demandes clients sur des évènements particuliers (ex: Ventes privées, Black Friday, Litige sur un nouveau produit…) sélectionnables par l’agent lors du traitement de la demande client. |
Pris en charge par | Table des demandes | PeopleInCharge | Agent ayant fait le premier échange sortant sur la demande du client ( email client ou sollicitation) (hors échange automatique comme les accusés réception). |
Dernière clôture par | Table des demandes | CustomerRequestClosedBy | Dernier agent ayant passé la demande client en statut “clôturé”. |
Pôle de compétence en charge | Table des demandes | Escalation | Pôle de compétence Métier des agents ( ex : Pôle avant-vente, Pôle Qualité…) dans lequel les demandes clients arrivent en fonction des règles créées. |
Demande fusionnée | Table des demandes | RequestLinked | Un client peut vous avoir envoyé plusieurs demandes sur le même sujet. Il vous relance et vous n’avez pas eu le temps de traiter ses multiples demandes. La fusion de demandes vous permet de rattacher toutes les demandes non traitées pour la même raison et de répondre en une seule fois. |
Enquête NPS envoyée | Table des demandes | SatisfactionEvaluationSent | envoi de l’enquête Net Promoteur Score aux clients. |
Demande anonyme | Table des demandes | AnonymousRequest | Demande client anonymisée (données de contact et d'échange anonymisées). |
Entité | Table des demandes | Entity | Marque |
Jour de création (UTC+1) | Table des demandes | DayOfCreation | Jour d’arrivée des demandes dans easiware. |
Tranche horaire de Création (UTC+1) | Table des demandes | CreationTimeSlot | Créneau horaire d’arrivée des demandes dans easiware. |
PARTIE DONNEES
Nom du champ | Table d’origine | Tag XML | Définition |
---|---|---|---|
Nombre de demandes | Toutes les demandes | NbCustomerRequests | Nombre de demandes, Vaut 1 sur chaque demande. |
Nombre de demandes en cours | Toutes les demandes | NbPendingCustomerRequests | Nombre de demandes non clôturées à l'instant T. |
Nombre de demandes closes | Toutes les demandes | NbClosedCustomerRequests | Nombre de demandes au statut clôturé à l'instant T. |
Nombre de demandes réouvertes | Toutes les demandes | NbReopenedCustomerRequests | Nombre de demandes en cours qui ont été clôturées une première fois puis réouvertes suite à une nouvel email du client sur la réponse initiale. |
Nombre de demandes closes en un seul échange | Toutes les demandes | NbCustomerRequestsClosedInOneInteraction | Nombre des demandes closes avec 0 ou 1 échange sortant. Une demande téléphone clôturée immédiatement compte 0 échange sortant. |
Nombre de demandes closes en plus de 5 échanges | Toutes les demandes | NbDeTicketsCloturesEnPlusDe5Echanges | Nombre de demandes closes avec plus de 5 échanges sortants. |
Nombre d'échanges sortants | Toutes les demandes | NbExchanges | Nombre de communications sortantes vers le contact qui ne sont ni de type automatique, ni accusé de réception ou de clôture, ni NPS, ni Campagne, ni sollicitation. Consultation de ces échanges dans l’Historique des demandes. |
Délai de prise en charge (H)(S) | Toutes les demandes | HandlingTime | Délai entre l'envoi de l'email par le client et la première interaction sortante apportée par l’agent que ce soit vers le client ou pour une sollicitation (hors accusé réception). Différence entre la date de la demande (date de création ou date d’engagement) et la date de prise en charge (calcul en jours et heures ouvrés). |
Délai de prise en charge cible (H)(S) | Toutes les demandes | TargetHandlingTime | Délai issu de la priorité de la demande (calcul en jours et heures ouvrés). Donnée disponible en heure(H) ou seconde(S). Cela Calcule le délai de prise en charge d’une demande en fonction du niveau de criticité du “Délai de prise en charge”. |
Délai de résolution (H)(S) | Toutes les demandes | TreatmentTime | Délai entre la date de création de la demande et la date de sa première clôture (“Date de clôture”).Donnée disponible en heure (H) ou seconde (S). Différence entre la date de création de la demande et la date de première clôture (calcul en jours et heures ouvrés). |
Délai de résolution cible (H)(S) | Toutes les demandes | TargetTreatmentTime | Délai issu de la priorité de la demande (calcul en jours et heures ouvrés). Donnée disponible en heure (H) ou seconde (S). Cela Calcule le délai de résolution d’une demande en fonction du niveau de criticité du “Délai de résolution”. |
Somme durées de traitement (min)(S) | Toutes les demandes | ProcessingDurationMinSum | Somme des temps de traitement d’une demande. Le temps de traitement correspond au temps passé sur une demande en mode édition (min ou sec.). Les temps de traitement sont calculés grâce à un chronomètre qui se déclenche en mode édition uniquement. Le chronomètre s’arrête en mode pause, à la validation de la demande ou en cliquant sur le bouton Annuler. Vous pouvez retrouver cette donnée sur chaque demande en mode loupe, dans l'onglet "Historique des temps de traitement". |
Note satisfaction client (Nombre) | Toutes les demandes | ContactSatisfactionNumber | Note donnée par le client lors de l’enquête NPS. |
Nombre de détracteurs | Toutes les demandes | NPSNbDetractors | Nombre de clients ayant donnés une note entre 0 et 6 lors de l’enquête NPS. |
Nombre de passifs | Toutes les demandes | NPSNbPassive | Nombre de clients ayant donnés une note de 7 ou 8 lors de l’enquête NPS. |
Nombre de promoteurs | Toutes les demandes | NPSNbPromotors | Nombre de clients ayant donnés une note de 9 ou 10 lors de l’enquête NPS. |
Nombre d'évaluation NPS envoyé | Toutes les demandes | NbNPSSent | Nombre d’enquêtes NPS envoyées. |
Nombre d'évaluation NPS répondu | Toutes les demandes | NbNPSAnswered | Nombre d’enquêtes NPS répondues. |